Które motocykle i skutery są najczęściej kradzione?
Mówi się, że okazja czyni złodzieja, a dane od Komendy Głównej Policji z Systemu Analitycznego zdradzają, z jakich okazji złodzieje motocyklów i skuterów korzystają najchętniej.
Ile motocykli i skuterów kradnie się rocznie?
W 2017 roku skradziono 549 motocykli, w 2018 roku 521 sztuk, a przez 11 miesięcy 2019 roku zginęło aż 556 motocykli. Mijający rok był zatem najgorszy dla właścicieli jednośladów pod wzgledem kradzieży.
Która marka kusi złodzieja?
Tezę zawartą we wstępie artykułu potwierdzają twarde dane – im większa liczba jednośladów konkretnej marki na polskich drogach, tym niestety większa liczba ich kradzieży. Najczęściej zatem kradzione są jednoślady japońskich marek, których zdecydowanie najwięcej jest w naszym kraju.
10 najczęściej kradzionych marek motocykli i skuterów z podziałem na lata i liczbę sztuk:
1.01-31.12 2017 | 1.01-31.12 2018 | 1.01-30.11 2019 |
Honda – 101 sztuk | Yamaha – 91 sztuk | Yamaha – 104 sztuk |
Yamaha – 98 sztuk | Honda – 78 sztuk | Honda – 79 sztuk |
Suzuki – 68 sztuk | Suzuki – 75 sztuk | Suzuki – 65 sztuk |
Kawasaki – 55 sztuk | KTM – 52 sztuk | Kawasaki – 50 sztuk |
KTM – 47 sztuk | Kawasaki – 41 sztuk | KTM – 45 sztuk |
BMW – 29 sztuk | WSK – 30 sztuk | BMW – 33 sztuk |
MZ – 27 sztuk | Romet – 28 sztuk | WSK – 31 sztuk |
WSK – 21 sztuk | BMW – 23 sztuk | Romet – 19 sztuk |
Romet – 15 sztuk | MZ – 19 sztuk | MZ – 18 sztuk |
Jawa – 12 sztuk | Junak – 11 sztuk | Ducati – 16 sztuk |
Który model ma wzięcie?
Niestety zebranie dokładnych danych na temat najczęściej kradzionych modeli jednośladów jest niemożliwe ze względu na dużą rozbieżność w dowodach rejestracyjnych motocykli i skuterów. Jeden model jednośladu może zostać zapisany na kilka różnych sposobów, a ponadto najczęściej kradzionym modelem w bazie jest "Nieokreślony". Dlatego też należy brać poprawkę na poniższe dane.
Najczęściej kradzione modele motocykli i skuterów:
1.01-31.12 2017 | 1.01-31.12 2018 | 1.01-30.11 2019 |
WSK 125 – 15 sztuk | WSK 125 – 21 sztuk | WSK 125 – 21 sztuk |
YZF R6 – 8 sztuk | KTM 300 EXC – 10 sztuk | BMW R1200GS – 16 sztuk |
YZF R1 – 6 sztuk | YZF R1 – 9 sztuk | Suzuki GS 500 – 9 sztuk |
MZ 250 – 6 sztuk | BMW S1000RR – 8 sztuk | YZF R1 – 8 sztuk |
ETZ 251 – 6 sztuk | Suzuki GS 500 – 8 sztuk | YZF R6 – 7 sztuk |
Jawa 350 – 5 sztuk | ETZ 250 – 7 sztuk | CBR 600 F – 5 sztuk |
Junak M10 – 5 sztuk | KTM Duke – 7 sztuk | KTM 300 EXC – 5 sztuk |
CBR 600 RR – 5 sztuk | CBR 600 F – 6 sztuk | Jawa 350 – 5 sztuk |
BMW R1200GS – 5 sztuk | YZF R6 – 6 sztuk | Romet SK125 – 5 sztuk |
BMW F800GS – 5 sztuk | GSX-R 1000 – 5 sztuk | GSX-R 600 – 5 sztuk |
Suzuki GS 500 – 5 sztuk | DL 650 – 5 sztuk | ETZ 150 – 5 sztuk |
KTM EXC 250 – 4 sztuki | BMW R1200GS – 5 sztuk | Kawasaki ZR 750 – 4 sztuki |
W całym zestawieniu znalazły się 23 marki i niecałe 550 różnych modeli motocyklów i skuterów.
Źródło: Motovoyager